Aufgrund der zwischenzeitlichen Schließung des Vereinslokals konnten von Oktober 2015 bis Mai 2016 keine Monster-Dyps abgehalten werden.
Jeden 1.Mittwoch im Monat (ab Sept. 2016 dienstags) findet um 20 Uhr ein Monster-Dyp statt. Alle erspielten Punkte fließen in die Jahrestabelle ein.
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Marco Weis | 218 |
2 | Volker Gröschl | 170 |
3 | Nadine Gröschl | 169 |
3 | Michael Brandt | 169 |
5 | Erwin Schmitt | 168 |
6 | Egon Will | 146 |
7 | Mariette Gröschl | 137 |
8 | Bernd Troll | 136 |
9 | Jürgen Merzig | 114 |
10 | Stefan Metzler | 111 |
11 | Christian Stöhr | 91 |
12 | Felix Beckmann | 90 |
13 | Mario Rissmann | 56 |
14 | Rainer Link | 54 |
15 | Thorsten Heinrich | 51 |
16 | Mario Hartig | 44 |
17 | Thomas Ludewig | 41 |
18 | Marc Sommer | 36 |
19 | Andreas Büdel | 35 |
20 | Zoran Zunk | 30 |
21 | Uwe Jentsch | 27 |
22 | Abi Debich | 26 |
23 | Christian Kolb | 25 |
24 | Patrick Gröschl | 24 |
25 | Ahmet Omar | 20 |
25 | Brandon Wong | 20 |
27 | Jose Backenköhler | 19 |
27 | Robin Befort | 19 |
29 | Timo Scherer | 12 |
30 | Birol | 11 |
30 | Tolga Yesil | 11 |
32 | Niko Reiß | 9 |
33 | Jürgen Schmelz | 8 |
34 | Amouri Omar | 6 |
35 | Nico Neudecker | 3 |
Es fehlen noch die Trainingspunkte vom 29.4., 20.5. und 15.7., die jeweils drei Teilnahmepunkte der Anwesenden werden noch nachgetragen.
Eine Excelliste mit den detailierten Ergebnislisten und den wöchentlich aufgeführten Trainingsteilnahmen wird am Jahresende an die Vereinsmitglieder per Email versendet.
Datum/Platz Spielpunkte Tore Spiele Punkteschnitt Teiln.-Pkt.
07.10. | Teilnehmer | Pkt | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 13 | 20 | 7 | 1,86 | 3 |
2 | Erwin Schmitt | 11 | 12 | 8 | 1,38 | 3 |
3 | Volker Gröschl | 9 | 11 | 7 | 1,29 | 3 |
4 | Michael Brandt | 9 | 6 | 7 | 1,29 | 3 |
5 | Jürgen Merzig | 9 | 9 | 7 | 1,29 | 3 |
6 | Nadine Gröschl | 8 | 6 | 7 | 1,14 | 3 |
7 | Stefan Metzler | 8 | 6 | 7 | 1,14 | 3 |
8 | Egon Will | 8 | -8 | 8 | 1 | 3 |
9 | Niko Reiß | 6 | -1 | 7 | 0,86 | 3 |
10 | Andreas Büdel | 3 | -7 | 4 | 0,71 | 3 |
11 | Rainer Link | 5 | -6 | 7 | 0,71 | 3 |
12 | Bernd Troll | 5 | -4 | 7 | 0,71 | 3 |
13 | Felix Beckmann | 5 | -5 | 7 | 0,71 | 3 |
14 | Thorsten Heinrich | 5 | -12 | 7 | 0,71 | 3 |
15 | Mariette Gröschl | 5 | -6 | 7 | 0,71 | 3 |
16 | Robin Befort | 4 | 7 | 0,57 | 3 |
02.09. | Teilnehmer | Pkt | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 13 | 17 | 7 | 1,857 | 3 |
2 | Thomas Ludewig | 13 | 15 | 7 | 1,857 | 3 |
3 | Bernd Troll | 9 | 6 | 7 | 1,285 | 3 |
3 | Jürgen Merzig | 9 | 6 | 7 | 1,285 | 3 |
5 | Volker Gröschl | 9 | 4 | 7 | 1,285 | 3 |
6 | Michael Brandt | 6 | -3 | 7 | 0,857 | 3 |
7 | Erwin Schmitt | 5 | -5 | 7 | 0,714 | 3 |
8 | Egon Will | 5 | -7 | 8 | 0,625 | 3 |
9 | Felix Beckmann | 5 | -8 | 8 | 0,625 | 3 |
9 | Andreas Büdel | 5 | -8 | 8 | 0,625 | 3 |
11 | Mariette Gröschl | 1 | -17 | 7 | 0,142 | 3 |
05.08. | Teilnehmer | Pkt | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 10 | 15 | 6 | 1,666 | 3 |
2 | Nadine Gröschl | 9 | 9 | 6 | 1,5 | 3 |
3 | Erwin Schmitt | 8 | 5 | 6 | 1,333 | 3 |
4 | Jürgen Merzig | 9 | 6 | 7 | 1,285 | 3 |
5 | Egon Will | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 |
6 | Mariette Gröschl | 6 | -6 | 6 | 1 | 3 |
7 | Volker Gröschl | 6 | -6 | 7 | 0,857 | 3 |
8 | Christian Kolb | 4 | -13 | 7 | 0,571 | 3 |
9 | Rainer Link | 3 | -4 | 6 | 0,5 | 3 |
10 | Andreas Büdel | 3 | -7 | 7 | 0,428 | 3 |
01.07. | Teilnehmer | Pkt | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Marc Sommer | 13 | 21 | 7 | 1,857 | 3 |
2 | Michael Brandt | 9 | 10 | 7 | 1,285 | 3 |
3 | Jürgen Merzig | 9 | 7 | 7 | 1,285 | 3 |
4 | Nadine Gröschl | 9 | 4 | 7 | 1,285 | 3 |
5 | Brandon Wong | 9 | 3 | 7 | 1,285 | 3 |
6 | Marco Weis | 9 | -1 | 7 | 1,285 | 3 |
7 | Robert Yates | 8 | 10 | 7 | 1,142 | 3 |
8 | Erwin Schmitt | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 |
8 | Volker Gröschl | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 |
10 | Stefan Metzler | 5 | -7 | 7 | 0,714 | 3 |
11 | Rainer Link | 5 | -8 | 7 | 0,714 | 3 |
12 | Thorsten Heinrich | 4 | -9 | 7 | 0,571 | 3 |
13 | Mariette Gröschl | 1 | -18 | 6 | 0,166 | 3 |
13 | Zoran Zunk | 1 | -18 | 6 | 0,166 | 3 |
03.06. | Teilnehmer | Pkt | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Nadine Gröschl | 15 | 27 | 8 | 1,875 | 3 |
2 | Marco Weis | 12 | 17 | 8 | 1,5 | 3 |
3 | Bernd Troll | 12 | 14 | 8 | 1,5 | 3 |
4 | Michael Brandt | 11 | 19 | 8 | 1,375 | 3 |
5 | Jürgen Merzig | 10 | 7 | 8 | 1,25 | 3 |
6 | Christian Stöhr | 9 | 7 | 8 | 1,125 | 3 |
7 | Stefan Metzler | 9 | 1 | 8 | 1,125 | 3 |
8 | Zoran Zunk | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 |
9 | Tolga Yesil | 8 | -1 | 8 | 1 | 3 |
10 | Volker Gröschl | 7 | -4 | 8 | 0,875 | 3 |
11 | Jose Backenköhler | 7 | -6 | 8 | 0,875 | 3 |
12 | Ahmet Omar | 7 | -7 | 8 | 0,875 | 3 |
13 | Mariette Gröschl | 6 | -10 | 8 | 0,75 | 3 |
14 | Amouri Omar | 3 | -22 | 8 | 0,375 | 3 |
15 | Brandon Wong | 2 | -23 | 8 | 0,25 | 3 |
16 | Erwin Schmitt | 2 | -24 | 8 | 0,25 | 3 |
06.05. | Teilnehmer | Pkt | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Patrick Gröschl | 12 | 17 | 7 | 1,714 | 3 |
2 | Christian Stöhr | 11 | 14 | 7 | 1,571 | 3 |
3 | Marco Weis | 9 | 11 | 6 | 1,5 | 3 |
4 | Nadine Gröschl | 9 | 11 | 7 | 1,285 | 3 |
5 | Egon Will | 7 | 2 | 6 | 1,166 | 3 |
6 | Abi Debich | 8 | 6 | 7 | 1,142 | 3 |
6 | Bernd Troll | 8 | 6 | 7 | 1,142 | 3 |
8 | Mario Hartig | 8 | 4 | 7 | 1,142 | 3 |
9 | Mario Rissmann | 7 | -8 | 7 | 1 | 3 |
10 | Felix Beckmann | 6 | -9 | 7 | 0,857 | 3 |
11 | Stefan Metzler | 3 | -13 | 7 | 0,428 | 3 |
12 | Volker Gröschl | 3 | -14 | 7 | 0,428 | 3 |
13 | Erwin Schmitt | 3 | -15 | 7 | 0,428 | 3 |
14 | Mariette Gröschl | 2 | -12 | 7 | 0,285 | 3 |
01.04. | Teilnehmer | Pkt. | Tore | Spiele | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 11 | 13 | 7 | 1,571 | 3 |
2 | Abi Debich | 12 | 13 | 8 | 1,5 | 3 |
3 | Volker Gröschl | 10 | 11 | 7 | 1,428 | 3 |
4 | Marc Sommer | 11 | 7 | 8 | 1,375 | 3 |
5 | Stefan Metzler | 9 | 8 | 7 | 1,285 | 3 |
6 | Timo Scherer | 9 | 6 | 7 | 1,285 | 3 |
7 | Jürgen Merzig | 10 | 7 | 8 | 1,25 | 3 |
8 | Mario Hartig | 10 | 6 | 8 | 1,25 | 3 |
9 | Egon Will | 8 | 7 | 7 | 1,142 | 3 |
10 | Birol Nonam | 8 | 5 | 7 | 1,142 | 3 |
11 | Michael Brandt | 9 | 7 | 8 | 1,125 | 3 |
12 | Mario Rissmann | 8 | -5 | 8 | 1 | 3 |
13 | Ahmet Omar | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 |
14 | Erwin Schmitt | 7 | -5 | 8 | 0,875 | 3 |
14 | Bernd Troll | 7 | -5 | 8 | 0,875 | 3 |
16 | Christian Stöhr | 6 | -6 | 8 | 0,75 | 3 |
17 | Zoran Zunk | 6 | -6 | 8 | 0,75 | 3 |
18 | Nadine Gröschl | 4 | -9 | 7 | 0,571 | 3 |
19 | Felix Beckmann | 4 | -16 | 8 | 0,5 | 3 |
20 | Mariette Gröschl | 2 | -19 | 8 | 0,25 | 3 |
20 | Robin Befort | 2 | -19 | 8 | 0,25 | 3 |
04.03. | Teilnehmer | Pkt. | Tore | Sp. | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 13 | 19 | 8 | 1,625 | 3 |
2 | Nadine Gröschl | 11 | 13 | 7 | 1,571 | 3 |
3 | Christian Stöhr | 9 | 13 | 6 | 1,5 | 3 |
4 | Michael Brandt | 10 | 12 | 7 | 1,428 | 3 |
5 | Uwe Jentsch | 9 | 8 | 7 | 1,285 | 3 |
6 | Volker Gröschl | 9 | 3 | 7 | 1,285 | 3 |
7 | Erwin Schmitt | 9 | 3 | 7 | 1,285 | 3 |
8 | Mario Hartig | 8 | 3 | 7 | 1,142 | 3 |
9 | Bernd Troll | 9 | 8 | 8 | 1,125 | 3 |
10 | Jürgen Merzig | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 |
11 | Thomas Ludewig | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 |
12 | Mariette Gröschl | 6 | -4 | 7 | 0,857 | 3 |
12 | Stefan Metzler | 6 | -4 | 7 | 0,857 | 3 |
14 | Rainer Link | 4 | -13 | 7 | 0,571 | 3 |
15 | Egon Will | 4 | -17 | 7 | 0,571 | 3 |
16 | Thorsten Heinrich | 3 | -14 | 7 | 0,428 | 3 |
17 | Felix Beckmann | 2 | -17 | 7 | 0,285 | 3 |
18 | Mario Rissmann | 1 | -16 | 7 | 0,142 | 3 |
04.02. | Teilnehmer | Pkt. | Tore | Sp. | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 13 | 22 | 7 | 1,857 | 3 |
2 | Michael Brandt | 10 | 14 | 6 | 1,666 | 3 |
3 | Nadine Gröschl | 7 | 6 | 6 | 1,1666 | 3 |
4 | Egon Will | 7 | 4 | 6 | 1,1666 | 3 |
5 | Mario Rissmann | 7 | -1 | 6 | 1,1666 | 3 |
6 | Stefan Metzler | 8 | -1 | 7 | 1,142 | 3 |
7 | Jürgen Merzig | 5 | -5 | 7 | 0,714 | 3 |
8 | Jürgen Schmelz | 5 | -5 | 7 | 0,714 | 3 |
9 | Volker Gröschl | 5 | -8 | 7 | 0,714 | 3 |
10 | Erwin Schmitt | 3 | -12 | 6 | 0,5 | 3 |
11 | Mariette Gröschl | 2 | -14 | 6 | 0,333 | 3 |
07.01. | Teilnehmer | Pkt. | Tore | Sp. | Schnitt | TNP |
1 | Marco Weis | 13 | 15 | 8 | 1,625 | 3 |
2 | Rainer Link | 10 | 8 | 7 | 1,428 | 3 |
2 | Nadine Gröschl | 10 | 8 | 7 | 1,428 | 3 |
4 | Volker Gröschl | 9 | 9 | 7 | 1,285 | 3 |
5 | Egon Will | 8 | 1 | 7 | 1,142 | 3 |
6 | Erwin Schmitt | 8 | 0 | 7 | 1,142 | 3 |
7 | Christian Stöhr | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 |
8 | Michael Brandt | 6 | 5 | 7 | 0,857 | 3 |
9 | Jürgen Merzig | 6 | -10 | 8 | 0,75 | 3 |
10 | Felix Beckmann | 5 | -8 | 7 | 0,714 | 3 |
11 | Bernd Troll | 5 | -3 | 8 | 0,625 | 3 |
12 | Mariette Gröschl | 4 | -14 | 7 | 0,571 | 3 |
13 | Robin Befort | 4 | -15 | 8 | 0,5 | 3 |
Unser Vereinsheim SKYLINE
Mittwochs, 18 Uhr:
Nachwuchstraining im Skyline.
Den Ligaspielplan findet man hier..., an spielfreien Tagen findet freitags ab 20:30 Uhr im Vereinslokal ein Training statt.